(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3256.55点,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为8910.50亿元。到目前为止今日有29只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒盛能源、诺普信、报喜鸟等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.69%、-0.65%、-0.56%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605580 | 恒盛能源 | 0.45 | 9.03 | 13.39 | 13.48 | -0.69 | 13.26 | -1.62 |
002215 | 诺普信 | 0.67 | 1.26 | 7.59 | 7.64 | -0.65 | 7.50 | -1.83 |
002154 | 报喜鸟 | -3.90 | 1.94 | 5.67 | 5.70 | -0.56 | 5.42 | -4.98 |
300808 | 久量股份 | -2.36 | 1.12 | 13.75 | 13.80 | -0.40 | 13.25 | -4.01 |
300868 | 杰美特 | 0.06 | 0.89 | 17.68 | 17.74 | -0.36 | 17.52 | -1.25 |
600674 | 川投能源 | 1.24 | 0.14 | 14.72 | 14.77 | -0.33 | 14.69 | -0.53 |
300092 | 科新机电 | -1.93 | 2.05 | 15.59 | 15.64 | -0.30 | 15.21 | -2.72 |
600423 | 柳化股份 | -1.30 | 0.31 | 3.08 | 3.09 | -0.29 | 3.03 | -1.78 |
601628 | 中国人寿 | -4.22 | 0.11 | 37.58 | 37.68 | -0.26 | 36.29 | -3.68 |
002840 | 华统股份 | -1.04 | 0.88 | 15.27 | 15.31 | -0.24 | 15.21 | -0.64 |
300716 | 泉为科技 | -11.28 | 8.22 | 14.18 | 14.22 | -0.23 | 13.05 | -8.21 |
603219 | 富佳股份 | -1.97 | 1.40 | 13.10 | 13.13 | -0.23 | 12.93 | -1.52 |
600182 | S佳通 | -1.06 | 0.61 | 16.08 | 16.11 | -0.18 | 15.93 | -1.09 |
002155 | 湖南黄金 | -3.24 | 2.07 | 13.51 | 13.53 | -0.18 | 13.14 | -2.91 |
001206 | 依依股份 | -1.72 | 0.64 | 15.10 | 15.12 | -0.17 | 14.84 | -1.86 |
300066 | 三川智慧 | 1.90 | 0.69 | 5.33 | 5.34 | -0.13 | 5.35 | 0.28 |
603668 | 天马科技 | -1.62 | 0.91 | 16.11 | 16.13 | -0.13 | 15.78 | -2.16 |
301057 | 汇隆新材 | 0.16 | 3.55 | 18.53 | 18.55 | -0.12 | 18.29 | -1.41 |
000016 | 深康佳A | -1.83 | 0.79 | 4.92 | 4.92 | -0.12 | 4.82 | -2.07 |
300619 | 金银河 | 0.70 | 0.42 | 61.92 | 61.98 | -0.10 | 62.17 | 0.30 |
601985 | 中国核电 | -0.15 | 0.21 | 6.79 | 6.80 | -0.10 | 6.77 | -0.37 |
300072 | 海新能科 | -1.12 | 0.37 | 3.59 | 3.59 | -0.08 | 3.52 | -1.98 |
605050 | 福然德 | -1.50 | 1.05 | 12.00 | 12.01 | -0.08 | 11.82 | -1.60 |
000975 | 银泰黄金 | -1.79 | 0.67 | 12.26 | 12.27 | -0.07 | 12.05 | -1.78 |
605377 | 华旺科技 | -1.11 | 1.41 | 19.92 | 19.93 | -0.06 | 19.67 | -1.30 |
000937 | 冀中能源 | -0.41 | 0.59 | 7.34 | 7.35 | -0.05 | 7.35 | 0.05 |
688075 | 安旭生物 | -0.72 | 0.84 | 66.61 | 66.63 | -0.03 | 66.62 | -0.02 |
301059 | 金三江 | 1.11 | 2.43 | 13.70 | 13.70 | -0.01 | 13.65 | -0.39 |
600496 | 精工钢构 | -1.32 | 0.57 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 3.73 | -0.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: